江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
招標單位名稱 | 南昌市市政設施事務中心 | ||||
工程名稱 | 南昌市城市橋梁、隧道安全隱患改造項目監理 | ||||
工程地址 | 南昌市城區 | ||||
建筑面積(平方米) | 0.0 | 結構/層數 | /0層 | ||
招標范圍 | 涵蓋本項目且不限于施工圖紙范圍內的所有內容的監理服務,包括施工準備階段、施工階段、竣工驗收階段及工程缺陷責任期的全過程監理。 | 開標時間 | 2021年10月21日 | ||
中標候選人排序及相關內容(若業主選擇最滿意方案中標的排序不分先后) | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
投標資質 | 市政公用工程甲級 | ||||
投標報價 | 1331600.00 元 | ||||
總監姓名 | 熊一橫 | 注冊證書注冊號 | 36001579 | ||
總監理工程師專業類別 | 市政公用工程 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中昌工程咨詢監理有限公司 | ||||
投標資質 | 工程監理綜合資質甲級 | ||||
投標報價 | 1331600.00 元 | ||||
總監姓名 | 羅增裕 | 注冊證書注冊號 | 33002711 | ||
總監理工程師專業類別 | 市政公用工程 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 中鴻億博集團有限公司 | ||||
投標資質 | 工程監理·工程監理綜合資質 | ||||
投標報價 | 1331600.00 元 | ||||
總監姓名 | 劉明利 | 注冊證書注冊號 | 51008668 | ||
總監理工程師專業類別 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 資格后審 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 7 | ||||
通過資審的家數 | 7 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中昌工程咨詢監理有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 中鴻億博集團有限公司 | ||||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
技術得分 | 47.33 | 商務得分 | 50 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西中昌工程咨詢監理有限公司 | ||||
技術得分 | 46.2 | 商務得分 | 50 | ||
第三中標排序單位名稱 | 中鴻億博集團有限公司 | ||||
技術得分 | 45.2 | 商務得分 | 50 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中昌工程咨詢監理有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 中鴻億博集團有限公司 | ||||
承諾內容 | 詳見招標文件 |
聯系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉千億產業園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創工程咨詢監理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技